Gadai BPKB Motor
Gadai BPKB Motor adalah solusi cepat bagi masyarakat umumnya untuk memperoleh dana cepat untuk berbagai keperluan, selain proses cepat, mudah dan tidak ribet dan tidak banyak membutuhkan persyaratan seperti gadai bpkb mobil meski begitu gadai bpkb diperuntukan untuk yang membutuhkan dana tidak begitu banyak.
Berikut ini Gadai BPKB adalah istilah dari menjaminkan aset jaminan berupa buku BPKB motor beserta faktur,sertifikat,dan kuitansi pembelian motor kepada perusahaan pembiayaan leasing atau bank BPR untuk memperoleh dana pinjaman yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dana darurat,dana pendidikan,dana kesehatan,atau dana untuk renovasi rumah.
Ini merupakan solusi tepat dari salah satu dari beberapa alternatif masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dana cepat untuk mengatasi berbagai keperluan.
Persyaratan adalah pemohon adalah seseorang yg secara SAH memiliki kendaraan tersebut dengan bukti faktur pembelian, kwitansi jual beli atau surat pelepasan hak. Dan setuju dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Persyaratan
Berikut ini adalah persyaratan adalah sebagai berikut :
- Fotokopi KTP dan KK suami istri (jika sudah menikah)
- Copy BPKB dan STNK
- Fotokopi slip gaji (karyawan)/rekening buku tabungan (wirausaha)
- Copy PBB/Rek listrik atau bukti kontrak (jika rumah kontrak)
Motor kendaraan Jepang Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki mulai dari tahun 2012 UP
- 6 Bulan
- 12 Bulan
- 18 Bulan
Persyaratan hanya cukup dengan menyediakan persyaratan yang asli seperti KTP suami-istri,kartu keluarga,PBB/rek listrik,dan slip gaji terakhir/buku tabungan untuk wiraswasta.
Tabel Gadai BPKB Motor
Info pada tabel merupakan simulasi singkat. Untuk lebih jelasnya bisa kontak kami langsung.
Plafond (Dalam Rp) | 6 Bulan | 12 Bulan | 18 Bulan |
1.000.000 | 345.500 | 183.500 | 145.000 |
1.500.000 | 442.000 | 238.000 | 186.000 |
2.000.000 | 538.500 | 292.500 | 227.000 |
2.500.000 | 681.000 | 346.000 | 266.000 |
3.000.000 | 777.500 | 400.000 | 306.500 |
3.500.000 | 889.000 | 463.500 | 353.000 |
4.000.000 | 987.500 | 517.500 | 393.500 |
4.500.000 | 1.084.500 | 573.000 | 435.500 |
5.000.000 | 1.226.500 | 625.000 | 475.500 |
5.500.000 | 1.323.500 | 679.000 | 517.000 |
6.000.000 | 1.421.500 | 733.000 | 558.000 |
6.500.000 | 1.518.000 | 787.500 | 598.000 |
7.000.000 | 1.616.000 | 841.000 | 639.500 |
7.500.000 | 1.712.500 | 898.500 | 681.500 |
8.000.000 | 1.810.500 | 952.500 | 722.500 |
8.500.000 | 1.907.500 | 1.007.000 | 763.000 |
9.000.000 | 2.005.500 | 1.060.500 | 804.000 |
9.500.000 | 2.102.000 | 1.115.000 | 844.500 |
10.000.000 | 2.200.000 | 1.168.500 | 885.500 |
10.500.000 | 2.296.500 | 1.223.000 | 926.000 |
11.000.000 | 2.394.500 | 1.277.500 | 967.500 |
11.500.000 | 2.491.000 | 1.331.000 | 1.008.000 |
12.000.000 | 2.589.000 | 1.385.500 | 1.049.000 |
12.500.000 | 2.686.000 | 1.439.000 | 1.089.500 |
13.000.000 | 2.784.000 | 1.493.500 | 1.131.500 |
13.500.000 | 2.880.500 | 1.547.500 | 1.171.500 |
14.000.000 | 2.983.000 | 1.604.000 | 1.215.000 |
14.500.000 | 3.079.500 | 1.658.000 | 1.255.000 |
15.000.000 | 3.176.000 | 1.711.500 | 1.295.500 |
Proses Pengajuan Gadai BPKB Motor
Ikuti tahapan berikut untuk mengajukan aplikasi pinjaman gadai BPKB Motor
1. Hubungi Kami
Cukup menghubungi kami melalui nomor kontak yang sudah disediakan (Telp/SMS/WA).
2. Data & Survey
Melengkapi Data yang diminta sebagai syarat pengajuan pinjaman gadai BPKB.
3. Analisa Data
Tim kredit akan melakukan analisa data yang masuk sebelum pinjaman disetujui.
4. Pencairan
Setelah semua proses selesai, sampai pada tahap penyerahan data asli dan pencairan pinjaman.
DAPATKAN INFO, SIMULASI ANGSURAN, SERTA KONSULTASI GRATIS DENGAN GADAI BPKB MOTOR ATAU KIRIM PESAN SINGKAT (SMS) WHATSAPP (WA) DENGAN FORMAT :
Contoh Pengajuan
SMS / Whatsapp :
NAMA / NO HP, MERK & TIPE KENDARAAN, TRANSMISI, TAHUN KENDARAAN
Contoh Format SMS:
ANDI / 08123456789 / MOTOR ,HONDA VARIO TECHNO, MATIC, 2014, PLAT D BANDUNG / MARGAHAYU RAYA
Kirim Ke : 0812 2344 7943 (Lucky)